羽絨外套
尺寸表
所有貨品以英寸作單位
並由EVISU量度
並由EVISU量度
**測量提示
捲尺必須放在水平位置上測量。
如果測量結果介乎2個尺寸之間,我們建議您在購買緊身款式時選擇較小的尺寸。在購買合身款式時則選擇較大的尺寸。| A 胸圍 (袖籠下1英寸) 測量時與下擺呈水平線 | B 背部衣長 從肩部頂點開始測量 | |||
|---|---|---|---|---|
| Size | inch | cm | inch | cm |
| XS | 22.0 | 56 | 26.3 | 67 |
| S | 23.0 | 58 | 27.0 | 69 |
| M | 24.0 | 61 | 27.8 | 70 |
| L | 25.0 | 64 | 28.5 | 72 |
經冷水洗滌後可能縮水1%-2%













